- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Bungalow | Orihuela Costa La Florida | 2 | 51 | 27 | 127.500€ | |
| 716 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 5 | 250 | 26 | 600.000€ | |
| 426 | Casa adosada | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 79 | 19 | 190.000€ | |
| 129 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 63 | 28 | 126.000€ | |
| 114 | Apartamento | Torrevieja La Mata | 1 | 58 | 16 | 149.000€ | |
| 167 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 61 | 14 | 122.260€ | |
| 168 | Apartamento | Orihuela Costa Campoamor | 3 | 191 | 37 | 345.000€ | |
| 431 | Casa adosada | Orihuela Costa Agua Marina | 3 | 72 | 25 | 255.000€ | |
| 166 | Apartamento | Torrevieja Centro | 3 | 111 | 9 | 119.000€ | |
| 430 | Bungalow | Torrevieja Los Frutales | 2 | 54 | 35 | 169.000€ | |
| 402 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 96 | 31 | 259.000€ | |
| 162 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 59 | 17 | 125.000€ | |
| 1132 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 4 | 132 | 24 | 400.000€ | |
| 2110 | Casa / Chalet | Torrevieja Playa de los Locos | 3 | 230 | 33 | 550.000€ | |
| 421 | Casa adosada | Torrevieja Los Balcones | 3 | 115 | 38 | 315.000€ | |
| 158 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 3 | 100 | 37 | 379.990€ | |
| 417 | Dúplex | Orihuela Costa Cabo Roig | 3 | 89 | 20 | 244.000€ | |
| 424 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 89 | 35 | 213.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 156