- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Bungalow | Torrevieja Lago Jardin | 1 | 38 | 25 | 115.000€ | |
| 1217 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219.000€ | |
| 2179 | Dúplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| 2210 | Estudio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| 1202 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 20 | 147.000€ | |
| 2206 | Piso | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 002 | Ático | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 17 | 110.000€ | |
| 326 | Casa adosada | Torrevieja Urb. Torrealmendros | 3 | 75 | 32 | 179.000€ | |
| 032 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 4 | 90 | 22 | 110.000€ | |
| 410 | Casa adosada | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 90 | 41 | 390.000€ | |
| 001 | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 1 | 37 | 20 | 95.000€ | |
| 015 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 85 | 30 | 199.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| 609 | Casa de campo | Novelda | 2 | 160 | 31 | 210.000€ | |
| 003 | Ático | Torrevieja Torreblanca | 2 | 75 | 43 | 159.000€ | |
| 303 | Casa adosada | Torrevieja Urb. Macarena | 2 | 65 | 20 | 129.000€ | |
| 005 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 58 | 12 | 165.000€ | |
| 725 | Solar Urbano | Valencia Carcaxient | 1561 | 8 | 33.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 156