Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartamentos Áticos Bungalows Casas / Chalets Casas adosadas Casas de campo Dúplex Estudios Pisos Solares Urbanos Villas de Lujo
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Novedad
  • Disponible
  • Con licencia turística
  • Lujo
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
725 Solar Urbano Valencia Carcaxient 1561 8 33.000€
724 Villa de Lujo Orihuela Costa Cabo Roig 5 477 56 1.995.000€
717 Casa / Chalet Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada 4 350 38 689.000€
2113 Casa / Chalet Torrevieja 4 300 37 490.000€
0159 Casa / Chalet Torrevieja Los Balcones 4 279 43 450.000€
719 Casa / Chalet San Miguel de Salinas 7 267 36 375.000€
716 Casa / Chalet Orihuela Costa La Zenia 5 250 26 600.000€
0102 Piso Torrevieja Centro 5 243 24 315.000€
2110 Casa / Chalet Torrevieja Playa de los Locos 3 230 33 550.000€
409 Casa / Chalet Torrevieja Punta Prima 4 230 23 485.000€
706 Casa / Chalet Torrevieja La Siesta 5 222 39 449.000€
2140 Casa / Chalet Orihuela Costa 3 210 29 389.000€
601 Casa / Chalet Torrevieja Urb. El Chaparral 3 210 34 495.000€
168 Apartamento Orihuela Costa Campoamor 3 191 37 345.000€
701 Casa / Chalet Torrevieja Urb. El Chaparral 3 188 31 480.000€
727 Casa / Chalet Orihuela Costa La Zenia 5 176 31 795.000€
726 Villa de Lujo Torrevieja Aguas Nuevas 4 171 31 650.000€
702 Casa / Chalet Orihuela Costa La Florida 5 161 24 359.000€
Calle Ramon Gallud, 26
03181
Torrevieja (Alicante)

© Elicasa 2026

Avisos legales