- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | Casa de campo | Novelda | 2 | 160 | 31 | 210.000€ | |
| 725 | Solar Urbano | Valencia Carcaxient | 1561 | 8 | 33.000€ | ||
| 724 | Villa de Lujo | Orihuela Costa Cabo Roig | 5 | 477 | 56 | 1.995.000€ | |
| 717 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 4 | 350 | 38 | 689.000€ | |
| 2113 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| 706 | Casa / Chalet | Torrevieja La Siesta | 5 | 222 | 39 | 449.000€ | |
| 701 | Casa / Chalet | Torrevieja Urb. El Chaparral | 3 | 188 | 31 | 480.000€ | |
| 601 | Casa / Chalet | Torrevieja Urb. El Chaparral | 3 | 210 | 34 | 495.000€ | |
| 716 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 5 | 250 | 26 | 600.000€ | |
| 2140 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389.000€ | |
| 714 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 156 | 29 | 490.000€ | |
| 409 | Casa / Chalet | Torrevieja Punta Prima | 4 | 230 | 23 | 485.000€ | |
| 705 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 2 | 126 | 32 | 260.000€ | |
| 719 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas | 7 | 267 | 36 | 375.000€ | |
| 607 | Casa / Chalet | Torrevieja Urb. San Luis | 3 | 127 | 36 | Precio: Consultar | |
| 726 | Villa de Lujo | Torrevieja Aguas Nuevas | 4 | 171 | 31 | 650.000€ | |
| 702 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Florida | 5 | 161 | 24 | 359.000€ | |
| 416 | Casa adosada | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 79 | 24 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 156