- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 34 | 24 | 129.000€ | |
| 424 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 89 | 35 | 213.000€ | |
| 402 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 96 | 31 | 259.000€ | |
| 112 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 71 | 40 | 250.000€ | |
| 016 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 55 | 24 | 175.000€ | |
| 316 | Bungalow | Torrevieja Urb. Torreta III | 2 | 50 | 22 | Precio: Consultar | |
| 305 | Casa adosada | Torrevieja Urb. Torreta | 4 | 109 | 35 | 110.000€ | |
| 326 | Casa adosada | Torrevieja Urb. Torrealmendros | 3 | 75 | 32 | 179.000€ | |
| 607 | Casa / Chalet | Torrevieja Urb. San Luis | 3 | 127 | 36 | Precio: Consultar | |
| 315 | Dúplex | Torrevieja Urb. Parque Lago | 3 | 69 | 29 | Precio: Consultar | |
| 111 | Apartamento | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 3 | 81 | 34 | 158.000€ | |
| 412 | Ático | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 80 | 33 | 169.500€ | |
| 106 | Ático | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 80 | 34 | 159.900€ | |
| 355 | Bungalow | Torrevieja Urb. Macarena | 2 | 80 | 13 | Precio: Consultar | |
| 303 | Casa adosada | Torrevieja Urb. Macarena | 2 | 65 | 20 | 129.000€ | |
| 160 | Apartamento | Torrevieja Urb. La Veleta | 3 | 84 | 32 | 199.900€ | |
| 406 | Bungalow | Torrevieja Urb. Jardin Del Mar XIII | 2 | 59 | 18 | 148.000€ | |
| 304 | Casa / Chalet | Torrevieja Urb. Jardin del Mar X | 3 | 77 | 29 | 229.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 156