- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | Villa de Lujo | Orihuela Costa Cabo Roig | 5 | 477 | 56 | 1.995.000€ | |
| 408 | Apartamento | Torrevieja Los Altos | 2 | 86 | 55 | 299.000€ | |
| 102 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 3 | 94 | 53 | 244.990€ | |
| 130 | Ático | Orihuela Costa La Zenia | 2 | 110 | 46 | 449.000€ | |
| 432 | Casa adosada | Torrevieja Urb. Altos del Limonar | 2 | 57 | 44 | 139.000€ | |
| 0159 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Balcones | 4 | 279 | 43 | 450.000€ | |
| 003 | Ático | Torrevieja Torreblanca | 2 | 75 | 43 | 159.000€ | |
| 2210 | Estudio | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103.000€ | ||
| 145 | Apartamento | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 59 | 41 | 119.900€ | |
| 410 | Casa adosada | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 90 | 41 | 390.000€ | |
| 112 | Apartamento | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 71 | 40 | 250.000€ | |
| 704 | Casa / Chalet | Torrevieja Los Altos | 3 | 97 | 39 | 295.000€ | |
| 706 | Casa / Chalet | Torrevieja La Siesta | 5 | 222 | 39 | 449.000€ | |
| 717 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 4 | 350 | 38 | 689.000€ | |
| 421 | Casa adosada | Torrevieja Los Balcones | 3 | 115 | 38 | 315.000€ | |
| 404 | Casa adosada | Orihuela Costa La Zenia | 2 | 82 | 38 | 239.000€ | |
| 2113 | Casa / Chalet | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490.000€ | |
| 158 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 3 | 100 | 37 | 379.990€ |
Mostrando 1 a 18 de 156