- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 156
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Solar Urbano | Valencia Carcaxient | 1561 | 8 | 33.000€ | ||
| 0102 | Piso | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| 2115 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ | |
| 0138 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| 2206 | Piso | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 2207 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250.000€ | |
| 1217 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219.000€ | |
| 2225 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230.000€ | |
| 315 | Dúplex | Torrevieja Urb. Parque Lago | 3 | 69 | 29 | Precio: Consultar | |
| 2179 | Dúplex | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219.000€ | |
| 417 | Dúplex | Orihuela Costa Cabo Roig | 3 | 89 | 20 | 244.000€ | |
| 415 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 34 | 24 | 129.000€ | |
| 416 | Casa adosada | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 79 | 24 | 265.000€ | |
| 421 | Casa adosada | Torrevieja Los Balcones | 3 | 115 | 38 | 315.000€ | |
| 422 | Casa adosada | Torrevieja Los Balcones | 3 | 120 | 34 | 319.000€ | |
| 423 | Casa adosada | Torrevieja Los Altos | 2 | 83 | 31 | 182.000€ | |
| 424 | Casa adosada | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 89 | 35 | 213.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 156