- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Bungalow | Torrevieja Urb. Coral II, Fase I y II | 2 | 55 | 20 | 97000€ | |
| 005 | Lägenhet | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 58 | 12 | 165000€ | |
| 106 | Takvåning | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 80 | 34 | 159900€ | |
| 605 | Lantligt hus | Alicante | 2 | 160 | 31 | 210000€ | |
| 706 | Villa | Torrevieja La Siesta | 5 | 222 | 39 | 449000€ | |
| 104 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 4 | 128 | 19 | 499000€ | |
| 113 | Takvåning | Torrevieja Playa del Cura | 2 | 75 | 26 | 149000€ | |
| 138 | Lägenhet | Orihuela Costa Campoamor | 1 | 44 | 21 | 172000€ | |
| 601 | Villa | Torrevieja Urb. El Chaparral | 3 | 210 | 34 | 495000€ | |
| 406 | Bungalow | Torrevieja Urb. Jardin Del Mar XIII | 2 | 59 | 18 | 148000€ | |
| 161 | Lägenhet | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 50 | 34 | 119750€ | |
| 2207 | Lägenhet | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250000€ | |
| 2225 | Lägenhet | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230000€ | |
| 2223 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169000€ | ||
| 002 | Takvåning | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 17 | 123000€ | |
| 010 | Takvåning | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 74 | 16 | 119000€ | |
| 031 | Lägenhet | Torrevieja Playa de los Naufragos | 2 | 57 | 22 | 152000€ | |
| 105 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 2 | 89 | 29 | 159000€ |
Visar 1 till 18 av 165