- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Byggklar tomt | Valencia Carcaxient | 1561 | 8 | 33000€ | ||
| 2210 | Enrums lägenhet | Torrevieja Altos de la Bahia | 20 | 43 | 103000€ | ||
| 2218 | Enrums lägenhet | Torrevieja Centro | 35 | 17 | 89000€ | ||
| 318 | Bungalow | Torrevieja Urb. Club Salino | 1 | 50 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| 114 | Lägenhet | Torrevieja La Mata | 1 | 58 | 16 | 149000€ | |
| 140 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 54 | 28 | 180000€ | |
| 013 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 1 | 48 | 12 | 94000€ | |
| 004 | Lägenhet | Orihuela Costa Playa Flamenca | 1 | 41 | 19 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0020 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133999€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102900€ | |
| 138 | Lägenhet | Orihuela Costa Campoamor | 1 | 44 | 21 | 172000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Orihuela Costa | 1 | 58 | 25 | 168000€ | |
| 2213 | Enrums lägenhet | Torrevieja Cabo Cervera | 1 | 34 | 18 | 106500€ | |
| 2223 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 1 | 12 | 169000€ | ||
| 355 | Bungalow | Torrevieja Urb. Macarena | 2 | 80 | 13 | Pris: Konsultera pris | |
| 606 | Villa | Torrevieja La Mata | 2 | 87 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| 2154 | Lägenhet | Torrevieja La Mata | 2 | 75 | 20 | 164000€ | |
| 017 | Takvåning | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 82 | 23 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 18 av 165