- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Byggklar tomt | Valencia Carcaxient | 1561 | 8 | 33000€ | ||
| 0277 | Lägenhet | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185000€ | |
| 0102 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315000€ | |
| 2115 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285000€ | |
| 0138 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 25 | 248000€ | |
| 0139 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Orihuela Costa | 2 | 85 | 27 | 210000€ | |
| 2206 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117000€ | |
| 2207 | Lägenhet | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250000€ | |
| 1217 | Lägenhet | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219000€ | |
| 2225 | Lägenhet | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230000€ | |
| 315 | Två vånings lägenhet | Torrevieja Urb. Parque Lago | 3 | 69 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| 2179 | Två vånings lägenhet | Torrevieja Baños de Europa | 3 | 95 | 30 | 219000€ | |
| 2182 | Två vånings lägenhet | Torrevieja Calas Blancas | 2 | 70 | 28 | 171500€ | |
| 417 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa Cabo Roig | 3 | 89 | 20 | 244000€ | |
| 415 | Radhus | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 34 | 24 | 129000€ | |
| 416 | Radhus | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 79 | 24 | 265000€ | |
| 421 | Radhus | Torrevieja Los Balcones | 3 | 115 | 38 | 315000€ |
Visar 1 till 18 av 165