- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | Villa | Torrevieja | 4 | 300 | 37 | 490000€ | |
| 2140 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 210 | 29 | 389000€ | |
| 140 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 54 | 28 | 180000€ | |
| 719 | Villa | San Miguel de Salinas | 7 | 267 | 36 | 375000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 98 | 26 | 370000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 73 | 25 | 390000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133999€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102900€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Orihuela Costa | 2 | 85 | 27 | 210000€ | |
| LUX0014 | Lyxvilla | Orihuela Costa | 3 | 320 | 28 | 499000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Orihuela Costa | 3 | 100 | 23 | 239000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 62 | 27 | 275000€ | |
| BNG0012 | Bungalow | Orihuela Costa | 1 | 58 | 25 | 168000€ | |
| CHA0006 | Villa | Torrevieja | 2 | 115 | 27 | 345000€ | |
| 2206 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117000€ | |
| 605 | Lantligt hus | Alicante | 2 | 160 | 31 | 210000€ | |
| 2207 | Lägenhet | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250000€ | |
| 131 | Lägenhet | Orihuela Costa Agua Marina | 2 | 72 | 19 | 295000€ |
Visar 1 till 18 av 165