- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Radhus | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 34 | 24 | 129000€ | |
| 424 | Radhus | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 89 | 35 | 213000€ | |
| 402 | Radhus | Orihuela Costa Villamartin | 3 | 96 | 31 | 259000€ | |
| 112 | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 71 | 40 | 250000€ | |
| 016 | Lägenhet | Orihuela Costa Villamartin | 2 | 55 | 24 | 175000€ | |
| 316 | Bungalow | Torrevieja Urb. Torreta III | 2 | 50 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| 305 | Radhus | Torrevieja Urb. Torreta | 4 | 109 | 35 | 110000€ | |
| 607 | Villa | Torrevieja Urb. San Luis | 3 | 127 | 36 | Pris: Konsultera pris | |
| 315 | Två vånings lägenhet | Torrevieja Urb. Parque Lago | 3 | 69 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| 010 | Takvåning | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 74 | 16 | 119000€ | |
| 111 | Lägenhet | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 3 | 81 | 34 | 158000€ | |
| 412 | Takvåning | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 80 | 33 | 169500€ | |
| 106 | Takvåning | Torrevieja Urb. Parque de las Naciones | 2 | 80 | 34 | 159900€ | |
| 355 | Bungalow | Torrevieja Urb. Macarena | 2 | 80 | 13 | Pris: Konsultera pris | |
| 303 | Radhus | Torrevieja Urb. Macarena | 2 | 65 | 20 | 129000€ | |
| 160 | Lägenhet | Torrevieja Urb. La Veleta | 3 | 84 | 32 | 199900€ | |
| 406 | Bungalow | Torrevieja Urb. Jardin Del Mar XIII | 2 | 59 | 18 | 148000€ | |
| 304 | Villa | Torrevieja Urb. Jardin del Mar X | 3 | 77 | 29 | 229000€ |
Visar 1 till 18 av 165